Usage statistics for pluto

Summary Period: September 2023
Generated 01-Oct-2023 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2023
Total Hits 244533
Total Files 238148
Total Pages 243617
Total Visits 3406
Total kB Files 6011661
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1084
Total Unique URLs 152
Total Unique Referrers 913
Total Unique User Agents 276
. Avg Max
Hits per Hour 10188 16093
Hits per Day 244533 244533
Files per Day 238148 238148
Pages per Day 243617 243617
Sites per Day 1084 1084
Visits per Day 3406 3406
kB Files per Day 6011661 6011661
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.39% 238148
Code 300 - Multiple Choices 0.02% 53
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 7
Code 304 - Not Modified 0.02% 52
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 2.56% 6266
Code 408 - Request Timeout 0.00% 4
Code 414 - Request-URI Too Long 0.00% 2

Daily usage for September 2023

Daily Statistics for September 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 244533 100.00% 238148 100.00% 243617 100.00% 3406 100.00% 1084 100.00% 6011661 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for September 2023

Hourly Statistics for September 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 10694 10694 4.37% 10448 10448 4.39% 10659 10659 4.38% 214651 214651 3.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 13602 13602 5.56% 13284 13284 5.58% 13533 13533 5.56% 277830 277830 4.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13346 13346 5.46% 13005 13005 5.46% 13270 13270 5.45% 268177 268177 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 16093 16093 6.58% 15795 15795 6.63% 16036 16036 6.58% 268057 268057 4.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 16028 16028 6.55% 15736 15736 6.61% 15996 15996 6.57% 309386 309386 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 12778 12778 5.23% 12417 12417 5.21% 12709 12709 5.22% 350509 350509 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 13216 13216 5.40% 12890 12890 5.41% 13159 13159 5.40% 317457 317457 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 13473 13473 5.51% 13149 13149 5.52% 13431 13431 5.51% 314273 314273 5.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 13140 13140 5.37% 12825 12825 5.39% 13085 13085 5.37% 390412 390412 6.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 12381 12381 5.06% 12081 12081 5.07% 12337 12337 5.06% 398858 398858 6.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 11623 11623 4.75% 11305 11305 4.75% 11573 11573 4.75% 408608 408608 6.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12414 12414 5.08% 12117 12117 5.09% 12373 12373 5.08% 424705 424705 7.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 9991 9991 4.09% 9718 9718 4.08% 9971 9971 4.09% 310036 310036 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 9645 9645 3.94% 9323 9323 3.91% 9603 9603 3.94% 208598 208598 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 12154 12154 4.97% 11855 11855 4.98% 12090 12090 4.96% 250472 250472 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 10048 10048 4.11% 9720 9720 4.08% 10003 10003 4.11% 247386 247386 4.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 9037 9037 3.70% 8711 8711 3.66% 9011 9011 3.70% 265774 265774 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 12571 12571 5.14% 12269 12269 5.15% 12539 12539 5.15% 279865 279865 4.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 13785 13785 5.64% 13240 13240 5.56% 13747 13747 5.64% 276473 276473 4.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 8514 8514 3.48% 8260 8260 3.47% 8492 8492 3.49% 230134 230134 3.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 152 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 148618 60.78% 40279 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 56389 23.06% 2576285 42.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
3 15961 6.53% 2033633 33.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
4 9827 4.02% 1243168 20.68% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
5 3687 1.51% 3656 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /
6 2205 0.90% 22029 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 680 0.28% 80435 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
8 286 0.12% 1184 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
9 42 0.02% 199 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
10 16 0.01% 364 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202305.html
11 15 0.01% 653 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
12 15 0.01% 373 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202301.html
13 15 0.01% 246 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202303.html
14 11 0.00% 214 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html
15 11 0.00% 332 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202302.html
16 11 0.00% 197 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202306.html
17 10 0.00% 195 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
18 9 0.00% 197 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
19 8 0.00% 55 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202203.html
20 8 0.00% 62 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
21 8 0.00% 67 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
22 8 0.00% 190 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202206.html
23 7 0.00% 178 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
24 7 0.00% 50 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html
25 7 0.00% 48 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
26 7 0.00% 307 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202208.html
27 6 0.00% 47 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202201.html
28 6 0.00% 175 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202209.html
29 5 0.00% 156 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202103.html
30 5 0.00% 41 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html

Top 10 of 152 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 56389 23.06% 2576285 42.85% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202309.html
2 15961 6.53% 2033633 33.83% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html
3 9827 4.02% 1243168 20.68% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202307.html
4 680 0.28% 80435 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201809.html
5 148618 60.78% 40279 0.67% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
6 2205 0.90% 22029 0.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
7 3687 1.51% 3656 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /
8 286 0.12% 1184 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /phpmyadmin/
9 15 0.01% 653 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
10 15 0.01% 373 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202301.html

Top 10 of 61 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 15961 6.53% 1800 54.30% /webalizer/usage_202308.html
2 3687 1.51% 725 21.87% /
3 9827 4.02% 476 14.36% /webalizer/usage_202307.html
4 148618 60.78% 64 1.93% /webalizer/usage_202304.html
5 2205 0.90% 25 0.75% /webalizer/
6 42 0.02% 20 0.60% /html/
7 56389 23.06% 13 0.39% /webalizer/usage_202309.html
8 16 0.01% 11 0.33% /webalizer/usage_202305.html
9 15 0.01% 10 0.30% /webalizer/usage_202301.html
10 15 0.01% 10 0.30% /webalizer/usage_202303.html

Top 10 of 61 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 15961 6.53% 1796 54.52% /webalizer/usage_202308.html
2 3687 1.51% 704 21.37% /
3 9827 4.02% 475 14.42% /webalizer/usage_202307.html
4 148618 60.78% 61 1.85% /webalizer/usage_202304.html
5 2205 0.90% 29 0.88% /webalizer/
6 42 0.02% 23 0.70% /html/
7 56389 23.06% 18 0.55% /webalizer/usage_202309.html
8 15 0.01% 10 0.30% /webalizer/usage_202301.html
9 15 0.01% 10 0.30% /webalizer/usage_202303.html
10 16 0.01% 10 0.30% /webalizer/usage_202305.html

Top 30 of 1084 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 148605 60.77% 148605 62.40% 40054 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 55 1.61% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 41294 16.89% 41294 17.34% 1887277 31.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 185.149.146.53
3 15075 6.16% 15075 6.33% 688813 11.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 5.42.65.70
4 9777 4.00% 9774 4.10% 1244993 20.71% 0 0.00% 0 0.00% 1761 51.70% 95.54.133.122
5 7104 2.91% 7104 2.98% 900243 14.97% 0 0.00% 0 0.00% 425 12.48% 94.25.168.47
6 6181 2.53% 6181 2.60% 788295 13.11% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.82% 178.178.96.57
7 2156 0.88% 2156 0.91% 21914 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru
8 1906 0.78% 1906 0.80% 241530 4.02% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.53% 94.25.175.185
9 1614 0.66% 556 0.23% 1212 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 146.70.170.47
10 1612 0.66% 504 0.21% 1182 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 193.68.73.50
11 1560 0.64% 533 0.22% 1169 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 45.74.46.225
12 1504 0.62% 502 0.21% 1121 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% srv-d141.inioscloud.com
13 984 0.40% 320 0.13% 729 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% unn-149-50-217-97.datapacket.com
14 789 0.32% 789 0.33% 99986 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.53% 94.25.173.187
15 680 0.28% 680 0.29% 80435 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 31.184.194.189
16 479 0.20% 286 0.12% 1289 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 103.233.0.61
17 452 0.18% 151 0.06% 337 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.15% unn-143-244-41-180.datapacket.com
18 217 0.09% 67 0.03% 168 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 188.126.94.51
19 174 0.07% 174 0.07% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.38% 91.225.162.3
20 60 0.02% 9 0.00% 41 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 20.104.170.75
21 41 0.02% 38 0.02% 293 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% static.110.67.76.144.clients.your-server.de
22 36 0.01% 32 0.01% 193 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 112.211.138.34.bc.googleusercontent.com
23 36 0.01% 18 0.01% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 196.41.10.140
24 36 0.01% 0 0.00% 33 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% cpanel1.aitonline.co.za
25 26 0.01% 24 0.01% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.29% 133.206.73.34.bc.googleusercontent.com
26 26 0.01% 23 0.01% 1524 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 51.83.227.59
27 25 0.01% 14 0.01% 55 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 64.124.8.51.available.above.net
28 21 0.01% 20 0.01% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 154.92.15.129
29 21 0.01% 21 0.01% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% rs.as51430.net
30 20 0.01% 20 0.01% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 194.32.122.11

Top 10 of 1084 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 41294 16.89% 41294 17.34% 1887277 31.39% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.06% 185.149.146.53
2 9777 4.00% 9774 4.10% 1244993 20.71% 0 0.00% 0 0.00% 1761 51.70% 95.54.133.122
3 7104 2.91% 7104 2.98% 900243 14.97% 0 0.00% 0 0.00% 425 12.48% 94.25.168.47
4 6181 2.53% 6181 2.60% 788295 13.11% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.82% 178.178.96.57
5 15075 6.16% 15075 6.33% 688813 11.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 5.42.65.70
6 1906 0.78% 1906 0.80% 241530 4.02% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.53% 94.25.175.185
7 789 0.32% 789 0.33% 99986 1.66% 0 0.00% 0 0.00% 18 0.53% 94.25.173.187
8 680 0.28% 680 0.29% 80435 1.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 31.184.194.189
9 148605 60.77% 148605 62.40% 40054 0.67% 0 0.00% 0 0.00% 55 1.61% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
10 2156 0.88% 2156 0.91% 21914 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% v552824.hosted-by-vdsina.ru

Top 30 of 913 Total Referrers
# Hits Referrer
1 21660 8.86% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
2 15870 6.49% https://prodroiders.net/
3 15075 6.16% https://xn--megsb-l11b.com
4 13560 5.55% https://prezentacii.info/
5 12240 5.01% https://pdatop.net/
6 12090 4.94% https://apkstorage.net/
7 11625 4.75% https://www.mobilecards.com.ua/
8 11520 4.71% https://fitness-crimea.ru/
9 10359 4.24% https://sibprom-nsk.ru/
10 10339 4.23% https://mupapat.ru/
11 10319 4.22% https://sumkispb.ru/
12 10277 4.20% https://ipregpro.ru/
13 9762 3.99% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru/
14 9750 3.99% https://apkzavr.com/
15 9375 3.83% https://driverss.net/
16 9075 3.71% https://coloriage-carnaval.com/
17 8760 3.58% https://blackdroid.mobi/
18 8295 3.39% https://ausmalbilderdisney.com/
19 6181 2.53% https://infoobzori.ru
20 5708 2.33% https://integration-help.ru
21 4785 1.96% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
22 2543 1.04% - (Direct Request)
23 1547 0.63% https://okaland.ru/
24 1032 0.42% https://yandex-google-seo.ru/
25 680 0.28% https://edpillsx.pro
26 670 0.27% http://elitelogistic.ru
27 532 0.22% https://xn----7sbabaug7bxafzg.xn--p1ai/
28 456 0.19% https://littleitalykids.org/
29 448 0.18% https://termeszetarcai.com/
30 419 0.17% https://clinical-trials-events.com/

Top 15 of 276 Total User Agents
# Hits User Agent
1 148677 60.80% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 6099 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 6065 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 6003 2.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 5892 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 3183 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 3100 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 3069 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
9 3067 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
10 3064 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 3057 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 3051 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 3036 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 3028 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 3020 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36

Usage by Country for September 2023

Top 23 of 23 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 148678 60.80% 148670 62.43% 40464 0.67% 0 0.00% 0 0.00% Germany
2 89151 36.46% 85310 35.82% 5944002 98.87% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 4216 1.72% 1867 0.78% 4824 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
4 2172 0.89% 2167 0.91% 21972 0.37% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 184 0.08% 99 0.04% 296 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
6 46 0.02% 5 0.00% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 45 0.02% 5 0.00% 43 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
8 8 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
9 6 0.00% 1 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
10 5 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Poland
11 4 0.00% 2 0.00% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
12 4 0.00% 4 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
13 3 0.00% 3 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United States
14 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
15 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic TLD (info)
16 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% United Arab Emirates
17 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
18 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
19 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
20 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
21 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
22 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
23 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Serbia


Generated by Webalizer Version 2.23