Usage statistics for pluto

Summary Period: May 2023
Generated 01-Jun-2023 04:13 SAST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2023
Total Hits 161608
Total Files 157944
Total Pages 160700
Total Visits 1559
Total kB Files 1137872
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1430
Total Unique URLs 136
Total Unique Referrers 297
Total Unique User Agents 300
. Avg Max
Hits per Hour 6733 13042
Hits per Day 161608 161608
Files per Day 157944 157944
Pages per Day 160700 160700
Sites per Day 1430 1430
Visits per Day 1559 1559
kB Files per Day 1137872 1137872
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.73% 157944
Code 300 - Multiple Choices 0.04% 63
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 9
Code 400 - Bad Request 0.03% 42
Code 404 - Not Found 2.19% 3536
Code 408 - Request Timeout 0.01% 14

Daily usage for May 2023

Daily Statistics for May 2023
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 161608 100.00% 157944 100.00% 160700 100.00% 1559 100.00% 1430 100.00% 1137872 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2023

Hourly Statistics for May 2023
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 5567 5567 3.44% 5504 5504 3.48% 5541 5541 3.45% 80778 80778 7.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 8120 8120 5.02% 8033 8033 5.09% 8090 8090 5.03% 107990 107990 9.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 8727 8727 5.40% 8527 8527 5.40% 8642 8642 5.38% 107746 107746 9.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 7126 7126 4.41% 6930 6930 4.39% 7092 7092 4.41% 2753 2753 0.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 7569 7569 4.68% 7421 7421 4.70% 7514 7514 4.68% 3895 3895 0.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 7793 7793 4.82% 7642 7642 4.84% 7747 7747 4.82% 3572 3572 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 6560 6560 4.06% 6434 6434 4.07% 6520 6520 4.06% 2995 2995 0.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 7303 7303 4.52% 7117 7117 4.51% 7260 7260 4.52% 7537 7537 0.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 6227 6227 3.85% 6014 6014 3.81% 6169 6169 3.84% 10146 10146 0.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 6091 6091 3.77% 5936 5936 3.76% 6037 6037 3.76% 1827 1827 0.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 5896 5896 3.65% 5766 5766 3.65% 5854 5854 3.64% 2470 2470 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 5574 5574 3.45% 5444 5444 3.45% 5530 5530 3.44% 1691 1691 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 7260 7260 4.49% 7121 7121 4.51% 7223 7223 4.49% 5295 5295 0.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 9181 9181 5.68% 8938 8938 5.66% 9151 9151 5.69% 44923 44923 3.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 8728 8728 5.40% 8468 8468 5.36% 8651 8651 5.38% 129655 129655 11.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 11349 11349 7.02% 11086 11086 7.02% 11277 11277 7.02% 127906 127906 11.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 10257 10257 6.35% 10017 10017 6.34% 10222 10222 6.36% 124262 124262 10.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 9159 9159 5.67% 8920 8920 5.65% 9116 9116 5.67% 128188 128188 11.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 10079 10079 6.24% 9853 9853 6.24% 10042 10042 6.25% 122189 122189 10.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 13042 13042 8.07% 12773 12773 8.09% 13022 13022 8.10% 122056 122056 10.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 136 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 140595 87.00% 968022 85.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 14797 9.16% 149674 13.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 1732 1.07% 1624 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
4 38 0.02% 177 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/
5 24 0.01% 250 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202305.html
6 20 0.01% 405 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202210.html
7 18 0.01% 809 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
8 17 0.01% 514 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202301.html
9 16 0.01% 615 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202302.html
10 15 0.01% 488 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202207.html
11 13 0.01% 227 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202105.html
12 13 0.01% 341 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202109.html
13 13 0.01% 609 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202209.html
14 12 0.01% 347 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202206.html
15 12 0.01% 473 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202208.html
16 11 0.01% 956 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
17 11 0.01% 89 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
18 11 0.01% 204 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202204.html
19 11 0.01% 1002 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
20 11 0.01% 337 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202212.html
21 10 0.01% 327 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202107.html
22 10 0.01% 341 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202303.html
23 9 0.01% 574 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html
24 9 0.01% 570 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202108.html
25 9 0.01% 315 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202111.html
26 9 0.01% 823 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
27 8 0.00% 320 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202009.html
28 8 0.00% 312 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202102.html
29 8 0.00% 297 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202103.html
30 8 0.00% 294 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202112.html

Top 10 of 136 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 140595 87.00% 968022 85.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202304.html
2 14797 9.16% 149674 13.15% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 1732 1.07% 1624 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
4 11 0.01% 1002 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202205.html
5 11 0.01% 956 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202007.html
6 9 0.01% 823 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202202.html
7 18 0.01% 809 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202211.html
8 16 0.01% 615 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202302.html
9 13 0.01% 609 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202209.html
10 9 0.01% 574 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202010.html

Top 10 of 64 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1732 1.07% 766 52.57% /
2 14797 9.16% 415 28.48% /webalizer/
3 140595 87.00% 45 3.09% /webalizer/usage_202304.html
4 24 0.01% 18 1.24% /webalizer/usage_202305.html
5 38 0.02% 14 0.96% /html/
6 20 0.01% 13 0.89% /webalizer/usage_202210.html
7 17 0.01% 10 0.69% /webalizer/usage_202301.html
8 13 0.01% 9 0.62% /webalizer/usage_202105.html
9 18 0.01% 9 0.62% /webalizer/usage_202211.html
10 16 0.01% 9 0.62% /webalizer/usage_202302.html

Top 10 of 64 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1732 1.07% 731 52.44% /
2 14797 9.16% 375 26.90% /webalizer/
3 140595 87.00% 41 2.94% /webalizer/usage_202304.html
4 38 0.02% 23 1.65% /html/
5 24 0.01% 21 1.51% /webalizer/usage_202305.html
6 20 0.01% 11 0.79% /webalizer/usage_202210.html
7 17 0.01% 10 0.72% /webalizer/usage_202301.html
8 18 0.01% 9 0.65% /webalizer/usage_202211.html
9 13 0.01% 8 0.57% /webalizer/usage_202105.html
10 16 0.01% 8 0.57% /webalizer/usage_202302.html

Top 30 of 1430 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 133595 82.67% 133595 84.58% 36008 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 28 1.80% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
2 6986 4.32% 6986 4.42% 931771 81.89% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.51% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
3 3110 1.92% 2913 1.84% 29728 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 124.13.181.5
4 1630 1.01% 1533 0.97% 15584 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 58.246.58.150
5 1555 0.96% 1445 0.91% 14700 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.19% hebei.22.121.in-addr.arpa
6 1519 0.94% 1435 0.91% 14584 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.19% 183.220.6.198
7 1352 0.84% 1266 0.80% 12873 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 120.82.174.128
8 1337 0.83% 1251 0.79% 12721 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 113.57.84.39
9 1187 0.73% 441 0.28% 909 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 172.111.152.2
10 1039 0.64% 974 0.62% 9894 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.26% 183.237.47.54
11 1034 0.64% 974 0.62% 9900 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.32% 120.196.186.248
12 1002 0.62% 957 0.61% 9720 0.85% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.19% 120.197.219.82
13 949 0.59% 838 0.53% 8506 0.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
14 504 0.31% 191 0.12% 388 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% unn-149-102-251-2.datapacket.com
15 482 0.30% 160 0.10% 359 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% multavit.dreamsinheels.com
16 394 0.24% 368 0.23% 3742 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 944c61fa.cst.lightpath.net
17 349 0.22% 0 0.00% 197 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% cpanel2.aitonline.co.za
18 342 0.21% 327 0.21% 3321 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.19% 180.148.6.83
19 71 0.04% 69 0.04% 502 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ns3083648.ip-94-23-209.eu
20 64 0.04% 60 0.04% 574 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.26% 37.139.53.189
21 58 0.04% 0 0.00% 45 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 1.28% cpanel1.aitonline.co.za
22 51 0.03% 0 0.00% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 109.237.98.235
23 48 0.03% 1 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ip185.ip-142-44-129.net
24 41 0.03% 40 0.03% 4876 0.43% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% ip5f5b5107.dynamic.kabel-deutschland.de
25 39 0.02% 36 0.02% 277 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% static.224.193.99.88.clients.your-server.de
26 38 0.02% 36 0.02% 208 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% linux05.r00tbase.de
27 37 0.02% 37 0.02% 121 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% bzq-82-80-230-228.cablep.bezeqint.net
28 35 0.02% 34 0.02% 117 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% onr.com
29 31 0.02% 9 0.01% 22 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.06% 172.111.228.6
30 28 0.02% 0 0.00% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 109.237.97.227

Top 10 of 1430 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6986 4.32% 6986 4.42% 931771 81.89% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.51% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 133595 82.67% 133595 84.58% 36008 3.16% 0 0.00% 0 0.00% 28 1.80% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 3110 1.92% 2913 1.84% 29728 2.61% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 124.13.181.5
4 1630 1.01% 1533 0.97% 15584 1.37% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 58.246.58.150
5 1555 0.96% 1445 0.91% 14700 1.29% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.19% hebei.22.121.in-addr.arpa
6 1519 0.94% 1435 0.91% 14584 1.28% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.19% 183.220.6.198
7 1352 0.84% 1266 0.80% 12873 1.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 120.82.174.128
8 1337 0.83% 1251 0.79% 12721 1.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 113.57.84.39
9 1034 0.64% 974 0.62% 9900 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.32% 120.196.186.248
10 1039 0.64% 974 0.62% 9894 0.87% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.26% 183.237.47.54

Top 30 of 297 Total Referrers
# Hits Referrer
1 16545 10.24% https://blackdroid.mobi/
2 15693 9.71% https://evakuator-kronshtadt.ru/
3 12465 7.71% https://prodroiders.net/
4 11055 6.84% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
5 10665 6.60% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
6 10605 6.56% https://fitness-crimea.ru/
7 10515 6.51% https://pdatop.net/
8 9360 5.79% https://ausmalbilderdisney.com/
9 9345 5.78% https://driverss.net/
10 9300 5.75% https://www.mobilecards.com.ua/
11 9075 5.62% https://apkstorage.net/
12 8985 5.56% https://apkzavr.com/
13 8745 5.41% https://prezentacii.info/
14 6986 4.32% https://kosara.bg
15 6935 4.29% https://coloriage-carnaval.com/
16 2236 1.38% - (Direct Request)
17 349 0.22% http://www.waldek.co.za/wp-cron.php
18 64 0.04% https://astana-mebel.kz/
19 44 0.03% https://mobile-tracker.online/
20 38 0.02% https://flower-market.kiev.ua/
21 38 0.02% https://msgrspy.com/
22 33 0.02% http://myearsforlife.za.org
23 33 0.02% https://tkspy.org/
24 32 0.02% https://sapphiretrixx.com/
25 32 0.02% https://techpowerup-gpu-z.com
26 32 0.02% https://tghacker.com
27 30 0.02% https://appmse.com
28 30 0.02% https://balena-etcher.ru/
29 30 0.02% https://device-locator.org
30 28 0.02% https://crackemail.com

Top 15 of 300 Total User Agents
# Hits User Agent
1 133695 82.73% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 1611 1.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 1595 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 1501 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 1491 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 837 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
7 829 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
8 826 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 817 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 808 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 807 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 805 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
13 800 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 800 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 795 0.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for May 2023

Top 26 of 26 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 133805 82.80% 133793 84.71% 42056 3.70% 0 0.00% 0 0.00% Germany
2 14606 9.04% 12751 8.07% 130059 11.43% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 7655 4.74% 7538 4.77% 936667 82.32% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
4 2344 1.45% 1344 0.85% 3874 0.34% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
5 1555 0.96% 1445 0.91% 14700 1.29% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
6 966 0.60% 840 0.53% 8513 0.75% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
7 436 0.27% 18 0.01% 266 0.02% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
8 120 0.07% 109 0.07% 786 0.07% 0 0.00% 0 0.00% European Union
9 61 0.04% 52 0.03% 467 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
10 10 0.01% 8 0.01% 82 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
11 9 0.01% 9 0.01% 91 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Central African Republic
12 8 0.00% 8 0.01% 81 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
13 7 0.00% 5 0.00% 32 0.00% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
14 6 0.00% 5 0.00% 51 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
15 3 0.00% 3 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
16 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Seychelles
17 3 0.00% 3 0.00% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% St. Helena
18 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
19 2 0.00% 2 0.00% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Christmas Island
20 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Educational (edu)
21 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia
22 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
23 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
24 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
25 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Montenegro
26 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23